49 g PCO 28 mm
Código | 490LF149 | ||||||
Cantidad por caja | Unid | 5.385 | |||||
Cantidad por contenedor 40 HC | Unid | 215.385 | |||||
Peso de la preforma | g | 49,00 | |||||
C | Diámetro interno del acabado | mm | 21,74 | ||||
E | Diámetro interno del cuello | mm | 24,51 | ||||
T | Diámetro interno | mm | 27,43 | ||||
Z | Diámetro del anillo de soporte | mm | 33,00 | ||||
DUS | Diámetro de la zona de transición | mm | 25,76 | ||||
DB | Diámetro de la Base | mm | 28,51 | ||||
TL | Altura Total | mm | 149,20 | ||||
WT | Espesor de pared | mm | 3,70 | ||||
BWT | Espesor de la pared de la base | mm | 3,72 | ||||
Productos relacionados
Para colores específicos contáctenos