44 g PCO 28 mm (1)

| Código | 440LF138 | ||||||
| Cantidad por caja | Unid | 6.864 | |||||
| Cantidad por contenedor 40 HC | Unid | 274.560 | |||||
| Peso de la preforma | g | 44,00 | |||||
| C | Diámetro interno del acabado | mm | 21,74 | ||||
| E | Diámetro interno del cuello | mm | 24,51 | ||||
| T | Diámetro interno | mm | 27,43 | ||||
| Z | Diámetro del anillo de soporte | mm | 33,00 | ||||
| DUS | Diámetro de la zona de transición | mm | 25,54 | ||||
| DB | Diámetro de la Base | mm | 26,06 | ||||
| TL | Altura Total | mm | 138,20 | ||||
| WT | Espesor de pared | mm | 3,71 | ||||
| BWT | Espesor de la pared de la base | mm | 3,73 | ||||
Productos relacionados
*Para colores específicos contáctenos