30 g PCO 28 mm
Código | 296SF116 | ||
Cantidad por caja | Unid | 8.400 | |
Cantidad por contenedor 40 HC | Unid | 336.000 | |
Peso de la preforma | g | 29,60 | |
C | Diámetro interno del acabado | mm | 21,74 |
E | Diámetro interno del cuello | mm | 24,20 |
T | Diámetro interno | mm | 27,40 |
Z | Diámetro del anillo de soporte | mm | 33,00 |
DUS | Diámetro de la zona de transición | mm | 25,70 |
DB | Diámetro de la Base | mm | 25,90 |
TL | Altura Total | mm | 116,00 |
WT | Espesor de pared | mm | 2,78 |
BWT | Espesor de la pared de la base | mm | 2,50 |
Productos relacionados
* Para colores específicos contáctenos