28 g PCO 28 mm (1)

| Código | 280LF100 | ||
| Cantidad por caja | Unid | 10.000 | |
| Cantidad por contenedor 40 HC | Unid | 400.00 | |
| Peso de la preforma | g | 28,00 | |
| C | Diámetro interno del acabado | mm | 21,74 |
| E | Diámetro interno del cuello | mm | 24,51 |
| T | Diámetro interno | mm | 27,43 |
| Z | Diámetro del anillo de soporte | mm | 33,00 |
| DUS | Diámetro de la zona de transición | mm | 26,50 |
| DB | Diámetro de la Base | mm | 22,17 |
| TL | Altura Total | mm | 100,30 |
| WT | Espesor de pared | mm | 3,95 |
| BWT | Espesor de la pared de la base | mm | 3,07 |
Productos relacionados
*Para colores específicos contáctenos