12 g 29/25
Código | 118SF075 | ||
Cantidad por caja | Unid | 18.222 | |
Cantidad por contenedor 40 HC | Unid | 728.880 | |
Peso de la preforma | g | 11,83 | |
C | Diámetro interno del acabado | mm | 25,10 |
E | Diámetro interno del cuello | mm | 27,60 |
T | Diámetro interno | mm | 29,40 |
Z | Diámetro del anillo de soporte | mm | 32,50 |
DUS | Diámetro de la zona de transición | mm | 27,80 |
DB | Diámetro de la Base | mm | 18,00 |
TL | Altura Total | mm | 75,00 |
WT | Espesor de pared | mm | 2,27 |
BWT | Espesor de la pared de la base | mm | 2,20 |
* Para colores específicos contáctenos