Ampolla Emb (I) 5 mL
ISO | 9187-1 | ||||||
Código | Embi5 | ||||||
Volumen de llenado | mL | 5,00 | |||||
A | Diámetro externo de cuerpo | mm | 14,75 | ||||
B | Diámetro del cuello | mm | 7,00 | ||||
C | Altura de la burbuja | mm | 9,00 | ||||
D | Diámetro de la caña | mm | 7,00 | ||||
E | Diámetro del embudo | mm | 12,20 | ||||
F | Altura del cuerpo | mm | 46,50 | ||||
G | Altura punto cierre | mm | 68,00 | ||||
H | Altura total | mm | 90,00 | ||||
I | Espesor vidrio cuerpo | mm | 0,55 | ||||
J | Espesor vidrio en la caña | mm | 0,44 | ||||
*Disponible en transparente y ámbar
*Servicio de impresión, disponible