Ampolla Emb (I) 3 mL

| ISO | 9187-1 | ||||||
| Código | Embi3 | ||||||
| Volumen de llenado | mL | 3,00 | |||||
| A | Diámetro externo de cuerpo | mm | 12,75 | ||||
| B | Diámetro del cuello | mm | 6,50 | ||||
| C | Altura de la burbuja | mm | 8,50 | ||||
| D | Diámetro de la caña | mm | 6,00 | ||||
| E | Diámetro del embudo | mm | 10,70 | ||||
| F | Altura del cuerpo | mm | 39,50 | ||||
| G | Altura punto cierre | mm | 62,00 | ||||
| H | Altura total | mm | 82,00 | ||||
| I | Espesor vidrio cuerpo | mm | 0,50 | ||||
| J | Espesor vidrio en la caña | mm | 0,37 | ||||
*Disponible en transparente y ámbar
*Servicio de impresión, disponible