Ampolla Emb (I) 10 mL
ISO | 9187-1 | ||||||
Código | Embi10 | ||||||
Volumen de llenado | mL | 10,00 | |||||
A | Diámetro externo de cuerpo | mm | 17,75 | ||||
B | Diámetro del cuello | mm | 7,50 | ||||
C | Altura de la burbuja | mm | 9,50 | ||||
D | Diámetro de la caña | mm | 7,10 | ||||
E | Diámetro del embudo | mm | 13,00 | ||||
F | Altura del cuerpo | mm | 62,00 | ||||
G | Altura punto cierre | mm | 87,00 | ||||
H | Altura total | mm | 109,00 | ||||
I | Espesor vidrio cuerpo | mm | 0,60 | ||||
J | Espesor vidrio en la caña | mm | 0,47 | ||||
*Disponible en transparente y ámbar
*Servicio de impresión, disponible