Ampolla Emb (I) 1 mL

| ISO | 9187-1 | ||||||
| Código | Embi1 | ||||||
| Volumen de llenado | mL | 1,00 | |||||
| A | Diámetro externo de cuerpo | mm | 10,75 | ||||
| B | Diámetro del cuello | mm | 6,50 | ||||
| C | Altura de la burbuja | mm | 8,50 | ||||
| D | Diámetro de la caña | mm | 6,00 | ||||
| E | Diámetro del embudo | mm | 9,00 | ||||
| F | Altura del cuerpo | mm | 25,00 | ||||
| G | Altura punto cierre | mm | 47,00 | ||||
| H | Altura total | mm | 67,00 | ||||
| I | Espesor vidrio cuerpo | mm | 0,50 | ||||
| J | Espesor vidrio en la caña | mm | 0,37 | ||||
*Disponible en transparente y ámbar
*Servicio de impresión, disponible